Der Vorstand des BSC setzt sich zusammen aus:
Weitere Ansprechpartner:
Geschäftsstelle Moni Sörensen | Trainingskoordinator Falco Feindt | Ansprechperson zur Prävention sexualisierter Gewalt (PSG): Jan Lietzmann |
Do. 07.12.2023 | ||
05:18 | NW | +0,20* |
10:55 | HW | -0,20* |
18:08 | NW | 0,00* |
23:41 | HW | -1,00* |
Fr. 08.12.2023 | ||
06:29 | NW | -0,40* |
12:04 | HW | -0,17 |
19:15 | NW | +0,27 |
Sa. 09.12.2023 | ||
00:47 | HW | -0,34 |
07:36 | NW | +0,36 |
13:07 | HW | -0,12 |
20:14 | NW | +0,25 |
So. 10.12.2023 | ||
01:43 | HW | -0,20 |
08:34 | NW | +0,36 |
13:59 | HW | -0,03 |
21:06 | NW | +0,26 |
Die Tabellen zeigen die Zeitpunkte für Hochwasser (HW) und Niedrigwasser (NW) sowie die Abweichung in Metern vom mittleren Hoch- bzw. Niedrigwasser. Mit * markierte Werte beruhen auf der aktuellen Wasserstandsvorhersage des BSH, die übrigen Werte auf der astronomischen Berechnung.
Bei Sturmflut besteht die Gefahr der Überflutung des Clubgeländes und der Zufahrt zum BSC. Zur Orientierung:
Das Amt liegt auch gerne mal um 0,50 m - 1,00 m daneben. Dies bitte einplanen.
Bei Sturmflut besteht die Gefahr der Überflutung des Clubgeländes und der Zufahrt zum BSC.
Zur Orientierung:
Das Amt liegt auch gerne mal um 0,50 m – 1,00 m daneben. Dies bitte einplanen.
Der Vorstand des BSC setzt sich zusammen aus:
Geschäftsstelle Moni Sörensen | Trainingskoordinator Falco Feindt | Ansprechperson zur Prävention sexualisierter Gewalt (PSG): Jan Lietzmann |